| نام محصول |
واشرهای ساده برای پیچ هایی که قطر آنها بین M1 تا M20 است استفاده می شود |
| مواد | فولاد ضد زنگ 304 316 |
| اندازه | M1.6-M64 |
| سایز دیگر | سفارشی |
| سیستم اندازه گیری | متریک UNF |
| درمان سطحی | شستشوی ساده سفید |
| نخ | خوب |
| شکل ها | نیم دایره ، مربع راست زاویه ، مثلث ، مثلث مورب |
| نام تجاری | مینگ یانگ |
| پایان درمان | چمفر |
| جهت نخ | درست |
| محل اصالت | شاندونگ ، چین (سرزمین اصلی) |
| استفاده شده | ساخت و نصب ، اتصال قطعات مکانیکی ، وسایل نقلیه و کشتی ها ، پل ها ، تونل ها و راه آهن |
| DAIMETRE اسمی | د | D1 | س | وزن کیلوگرم/1000 عدد |
| M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.12 |
| M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.3 |
| M5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.44 |
| M6 | 6.4 | 12.5 | 1.5 | 1.14 |
| M7 | 7.4 | 14 | 1.5 | 1.39 |
| M8 | 8.4 | 17 | 1.5 | 2.14 |
| M10 | 10.5 | 21 | 2 | 4.08 |
| M12 | 13 | 24 | 2.5 | 6.27 |
| M14 | 15 | 28 | 2.5 | 8.6 |
| M16 | 17 | 30 | 3 | 11.3 |
| M18 | 19 | 34 | 3 | 14.7 |
| M20 | 21 | 37 | 3 | 17.2 |
| M22 | 23 | 39 | 3 | 18.4 |
| M24 | 25 | 44 | 4 | 32.3 |
| M27 | 28 | 50 | 4 | 42.8 |
| M30 | 31 | 56 | 4 | 53.6 |
| M33 | 34 | 60 | 5 | 75.4 |
| M36 | 37 | 66 | 5 | 92 |
| M39 | 40 | 72 | 6 | 133 |
| M42 | 43 | 78 | 7 | 183 |
| M45 | 46 | 85 | 7 | 220 |
| M48 | 50 | 92 | 8 | 294 |
| M52 | 54 | 98 | 8 | 330 |
| M56 | 58 | 105 | 9 | 425 |
| M58 | 60 | 110 | 9 | 471 |
| M64 | 65 | 115 | 9 | 492 |
![]()
![]()